|产品概述
全天空成像仪是一种用于监测天空云量的仪器设备。它是由一系列的光学镜头、滤光片、光电传感器以及视觉处理设备组成。全天空成像仪可以在无太阳遮挡而完全暴露在太阳光照之下清晰捕捉天空的图像,并通过深度学习技术的云视觉算法分析天空图像中的云量、云状、云轨迹等参数,可以用于,应用领域气象观测、环境监测、气候研究、天气预报、太阳能评估及监测、光功率预测、电站设计、农林生态建筑设计及卫星验证等领域。
|产品功能特点
自动进行全天空云量的持续性观测,4K分辨率较高,云量计算结果更精确。
快速识别和删除非天空影像,并根据现场情况自动优化特征。
专业的光学强光抑制系统,不惧太阳光直射,可消除太阳眩光对云层影像的捕捉。
多协议输出,满足不同场景需求。
根据云分析图、云速、云向生成云轨迹时序图,云层变化一目了然。
自研像素级影像算法,对图像进行精准解析,数据更精准可靠。
自带识别飞鸟功能,并及时发出音频进行驱赶,减少日常维护工作量。
衍生天空长方图,观测影像更直观可见。
专业防紫外线镀膜技术,大大提供光学器件使用寿命。
视窗和设备自加热功能,可适用多种应用场景。
|产品参数
参数 | DC-TK01(4G云基础版) | DC-TK01S(4G云增强版) |
算法版本 | JX1.3 | SD1.1 |
成像传感器分辨率 | 4K 1200W 4000*3000 plxels | 4K 1200W 4000*3000plxels |
焦距 | 1.29mm@F2.2 | 1.29mm@F2.2 |
视场角 | 水平视场角:180° 垂直视场角:180° 对角线视场角:180° | 水平视场角:180° 垂直视场角:180° 对角线视场角:180° |
光学强光抑制系统 | 支持 | 支持 |
需遮挡太阳 | 不需要 | 不需要 |
透雾 | 支持 | 支持 |
图像增强 | 支持 | 支持 |
背光补偿 | 支持 | 支持 |
3D 数字降噪 | 支持 | 支持 |
图像解析度 | 4000*3000 plxels,JPG | 4000*3000 plxels,JPG |
采样频率 | 30s~86400s | 30s~86400s |
存储数据 | 100G(存储不小于120天) 可按需扩展 | 100G(存储不小于120天) 可按需扩展 |
低功耗休眠唤醒 | 支持 | 支持 |
视窗及设备加热 | 支持 | 支持 |
音频驱鸟 | 支持 | 支持 |
Web 数据平台 | 支持 | 支持 |
APP | 不支持 | 支持 |
联网需求 | 4G | 4G |
远程算法升级 | 支持 | 支持 |
数据输出 | 当前工作状态 实时云量 云量等级 太阳高度角 太阳方位角 日出日落时间 图像亮度 太阳遮挡状态 360°全天空图像 360°云量分析图 长方全景图 长方云量分析图 云量曲线图 云量类型饼图 历史数据查询 历史数据导出 | 当前工作状态 实时云量 云量等级 薄云比例 重云比例 云状类型 云运动方向 云运动速度 太阳高度角 太阳方位角 日出日落时间 图像亮度 太阳遮挡状态 360°全天空图像 360°云量分析图 长方全景图 长方云量分析图 云轨迹图 云量曲线图 云量类型饼图 历史数据查询 历史数据导出 AI云量分析报告 |
输出方式 | API Json格式 (RS485选配) | API Json格式 |
算法主机配置 | 云服务器 CPU:Intel 44核88线程 内存:DDR4 256G 显存:96G RTX4090 24G*4 硬盘:100G/站点 | 云服务器 CPU:Intel 44核88线程 内存:DDR4 256G 显存:96G RTX4090 24G*4 硬盘:100G/站点 |
工作温度 | -40~80℃ | -40~80℃ |
防护等级 | IP67 | IP67 |
电源 | DC12V 宽压(9-36V) | DC12V 宽压(9-36V) |
电流功耗 | 最大功耗6.4W 正常工作平均功耗4.6W 休眠间隔10min平均功耗1W 休眠间隔1hour平均功耗0.4W | 最大功耗6.4W 正常工作平均功耗4.6W 休眠间隔10min平均功耗1W 休眠间隔1hour平均功耗0.4W |
数据/供电线 | 20m(标配) | 20m(标配) |
产品图片

全国服务热线