CR1000Xe为多种应用提供测量和控制功能。其可靠性和坚固性使其成为偏远环境应用的理想选择,包括水文和气象站、太阳能资源评估与监测站、大坝和矿山以及广泛的环境系统研究目标。CR1000Xe是一款低功耗设备,可测量模拟和数字传感器,处理和存储测量数据。它将数据和程序存储在非易失性闪存中。所有Campbell Scientific数据记录器通用的板载编程语言,允许用户为应用量身定制解决方案。
优势与特点
可在极端环境中工作,标准工作范围为-40°至+70°C,扩展工作范围为-55°至+85°C(相对湿度0–100%,非冷凝环境)
直接连接到电脑的USB端口
能够快速捕捉变化的数据值,并具备快速的模拟测量能力(300+Hz)
通过更高分辨率测量(24位Adc)区分数据值的细微变化
包含两个非隔离电流输入通道,可直接连接0至20 mA或4至20 mA电流输出的传感器
内置CPI端口,用于托管Campbell Scientific高速传感器和分布式模块(如GRANITE™系列)
直接连接到以太网
内置microSD卡驱动器以扩展内存需求
提供与SDI-12、RS-232、RS-422和/或RS-485的简单串行传感器集成和测量
支持完整的PakBus网络
包含嵌入网页,可通过网页浏览器直接连接
提供10至36伏直流的宽广输入电压范围
提供稳定的12伏直流功率输出
控制CS I/O电源到外部调制解调器
产品规格
工作温度范围 | -40°至+70°C(标准) |
储存温度范围 | -60°到+85°C |
工作湿度 | 相对湿度0–100%,非冷凝环境 |
最大扫描速率 | 1000赫兹 |
模拟输入 | 16个单端或8个差速器(单独配置)。两个模拟输入本身可测量4至20毫安或0至20毫安。 |
脉冲计数器 | 10(P1到P2,C1到C8) |
电压激励端子 | 4(VX1到VX4) |
电流 | ±40mA(电压激励) 50毫安(稳压3.3或5伏) |
通信端口 | USB-C、以太网、RS-232、RS-485RS-422 |
数据存储槽 | microSD卡 |
开关式12伏 | 2个端子,加上CS I/O引脚8 |
数字输入输出 | 8个端子(C1到C8),可配置为数字输入和输出。包括状态高/低、脉宽调制、外部中断、边缘时序、开关闭合脉冲计数、高频脉冲计数,以及UART、RS-232、RS-485、SDM、SDI-12、I2C和SPI串行通信功能。端子可成对配置,用于某些功能以实现5V或3.3V逻辑。 |
输入限制 | ±5V |
模拟电压精度 | 精度规范不包括传感器或测量噪声。 ±(测量值0.04%+偏移)在0°至40°C处 ±(测量值0.06%+偏移)在-40°到+70°C ±(测量值0.08%+偏移)在-55°至+85°C(扩展温度范围) |
ADC | 24位 |
功率需求 | 10至36伏直流输入 |
实时时钟精度 | ±3分钟/年(可选GPS校正至±10微秒) |
互联网协议 | 以太网、PPP、RNDIS、ICMP/PING、自动IP(APIPA)、IPv4、IPv6、UDP、TCP、TLS(v1.2)、DNS、DHCP、SLAAC、TELNET、HTTP(S)、SFTP、FTP(S)、POP3/TLS、NTP、SMTP/TLS、SNMPv3、CS I/O IP、MQTT(s) |
通信协议 | CPI、PakBus、SDM、SDI-12、Modbus、TCP、DNP3外站、UDP、NTCIP、NMEA0183、I2C、SPI、CampbellCloud HTTPS/MQTTS等 |
数据存储 | 4MB SRAM+72MB 闪存(可通过可拆式microSD闪存卡扩展最多16GB) |
空闲电流平均值 | <2.0mA(@12Vdc) |
主动电流,平均 | 1.1mA(1Hz扫描@24Vdc) 2mA(1Hz扫描@12Vdc) 57mA(20Hz扫描@12Vdc) |
尺寸 | 尺寸为23.8x10.1x6.2厘米(9.4x4.0x2.4英寸) |
重量 | 0.86公斤(1.9磅) |
产品图片

全国服务热线